産業用インテリジェントall Giga 8PoE +2Gコンボ スイッチ with DMV


製品特徴
- 産業用高耐久・超小型・all Gigaポート(PoE×8、Up-Link(RJ45/SFPコンボ)×2)
- IEEE802.3at (1port 最大30W)、IEEE802.3af(1port 最大15.4W)
- PoE電源供給 最大 240W(1ポート最大30W)
- DMV(高機能Webマネジメント)搭載
- 動作環境 : 温度-40~75℃、湿度5~95%RH
- EMS認証、EMI認証、FCC、CE
- ファンレス設計、メタル筐体、DINレール対応
- 電源冗長化対応
- 入力電源DC48~57V
(ターミナルブロック端子で現場に合わせて接続可)
※AC電源との接続時は
別途AC/DCコンバータをご用意ください
(参考: Meanwell SDR-480-48)
関連:HEAT SHIFT PRO®シリーズ特集ページはこちら
製品仕様
| 型式 | GJ-FAISG10P8-DMV 産業用インテリジェントall Giga 8PoE +2Gコンボ スイッチ with DMV | |
|---|---|---|
| ポート | PoE+ : 8ポート 10M/100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 | |
| Uplink : 2ポート 10M/100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 /SFPコンボ | ||
| Console:1ポート RJ45 | ||
| PoE機能 | PoE給電(最大値) 240W ※以下のポート給電合計が最大240Wの組み合わせまで可能 | |
| IEEE802.3at(PoE+ 30W) Type A | 最大8ポート | |
| IEEE802.3af(PoE 15.4W) Type A | 最大8ポート | |
| HD パフォーマンス | スイッチ帯域幅 | 20Gbps |
| 転送帯域幅 | 14.88Mpps | |
| MACアドレス | 8K | |
| ジャンボフレーム | 9216Bytes | |
| 環境条件 | 動作環境 | 温度: -40℃~75℃ 結露なきこと / 湿度: 5~95%RH |
| 保存環境 | 温度: -40℃~85℃ / 湿度: 5~95%RH | |
| 適合規格 | EN61000-4-2 ESD, EN61000-4-3 RS, EN61000-4-4 EFT, EN61000-4-6 CS, EN61000-4-8 PFMF CE, FCC Part 15 Class A (EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN55022) EN 60068-2-6 (Vibration Testing) EN 60068-2-27 (Shock Testing) EN 60068-2-32 (Free Fall Testing) | |
| 電源 | DC48~57V(ターミナルブロック端子で現場に合わせて接続可) ※AC電源との接続時は別途AC/DCコンバータをご用意ください 参考:Meanwell SDR-480-48 | |
| 外寸 | 62mm(高さ)×135mm(幅)×130 mm(奥行) ※突起物を除く | |
| 重量 | <1.0Kg | |
| L2 スイッチ | スパニングツリー | IEEE802.1D(STP) |
| IEEE802.1W(RSTP) | ||
| IEEE802.1S(MSTP) | ||
| VLAN | 802.1Q VLAN | |
| ポート型 | ||
| VLANエントリ 4K | ||
| プライベートVLAN | ||
| 音声VLAN | ||
| ゲストVLAN | ||
| Q-in-Q | ||
| 802.1v プロトコル VLAN | ||
| MACベースVLAN | ||
| IP サブネットVLAN | ||
| IEEE 802.3ad LACP | ダイナミックトランク | |
| スタティックトランク | ||
| GARP/GVRP | ||
| IGMPスヌーピング | ||
| MLDスヌーピング | ||
| マルチキャストVLAN登録(MVR) | ||
| L3 特徴 | スタティックルート | |
| DHCP サーバー | ||
| QoS 特徴 | サービスクラス | ポート型 |
| 802.1p | ||
| DSCP | ||
| TCP/UDPポート | ||
| レート制限 | Ingress | |
| Egress | ||
| 優先キュースケジューリング | WRR | |
| 完全優先 | ||
| セキュリティ | ハードウェアキュー | 8 |
| ACLs | L2/L3/L4 | |
| IPv6 サポート | ||
| ポートセキュリティ(MACベース) | ||
| IPソースガード | ||
| ストームコントロール | ||
| RADIUS認証802.1x | ||
| TACACS+認証 | ||
| HTTPs and SSL (Secured Web) | ||
| BPDUガード | ||
| STPルートガード | ||
| DHCPスヌーピング | ||
| ループ保護 | ||
| マネジメント | DHCP | クライアント |
| リレー | ||
| オプション66, 67, 82 | ||
| イベント/エラーログ | Syslog | |
| SMTP (RFC821) | ||
| マネージメントアクセスのフィルタリング | SNMP | |
| WebUI | ||
| Telnet | ||
| SSH | ||
| PoE マネジメント | スケジューリング | |
| オートチェック | ||
| 電力遅延 | ||
| SNMP (v1, v2c, v3) | ||
| RMON ( 1,2,3 & 9 グループ) | ||
| ソフトウェアアップグレード | ||
| 設定のエクスポート/インポート | ||
| ポートミラーリング | ||
| LLDP (IEEE802.1AB) | ||
| LLDP-MED (IEEE802.1AB) | ||
| CDP Aware | ||
| sFlow | ||
| IPv6 マネージメント | ||
| NTP | ||

