HEAT SHIFT® Micro Watcher
超小型異常温度検知デュアルレンズ AIサーマルカメラ


製品特徴
赤外線サーモグラフィーカメラ
・サーマル256×192解像度
・NETD:≤40mK(ミリケルビン)
・精度:-20°C〜550°C、最大(±2°C、±2%)
・温度測定ルール:10ポイント、10エリア、1ライン
・サーマルレンズ、光学レンズ2眼タイプ
光学レンズ2688×1520解像度
・内蔵白色LED照射機能(自動調光/手動/OFF)
・直接取付の他、別売の金具で様々な取付が可能
1/4-20UNCネジ穴あり(フィクサー金具取付可能)
マグネット(カメラ背面)取付可能
実際の映像はこちら!
製品仕様
型式 | GJ-IPOMCB4FX242-THA HEAT SHIFT™ Micro Watcher(超小型異常温度検知デュアルレンズ AIサーマルカメラ) |
---|---|
サーマルモジュール | |
解像度 | 256 × 192 |
イメージセンサー | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays(非冷却VOx型) |
ピクセル間隔 | 12μm |
反応周波帯 | 8μm~14μm |
NETD(ノイズ相当温度差) | ≤40 mk(@ 25°C、F#= 1.1) |
レンズ(焦点距離) | 2.1mm / F 1.0 |
FOV(視野角) | 90° × 64.2° (H × V) |
IFOV(瞬時視野角) | 5.71mrad |
最小焦点距離 | 0.1m |
測定可能距離 | 10cm~数十m |
フォーカスモード | アサーマル(非熱レンズ。温度変化によるフォーカスの再調整が不要。) |
補助照明 | 白色LED照射 ※測定可能距離を照射可能。 |
サーマル統合機能 | |
画像モード | サーマル/光学/バイスペクトル(サーマルと光学の融合) |
デジタルズーム | ×2、×4 |
温度測定表示 | ライブビューで最高温度と最低温度を表示します。 |
温度測定ルール | 3種類の温度測定ルール、21 個のルール(10ポイント、10エリア、1ライン) |
温度範囲 | -20°C~150°C、0°C~550°C |
温度精度 | 最大±2°C、±2% |
外部光学補正 | 熱光透過率と手動入力外部光温度をサポート 校正係数の計算をサポート |
温度測定ルールの温度情報 | リアルタイム出力、時間間隔:500ミリ秒 |
画像の温度情報 | リアルタイム出力、デフォルトは4fps、1フレームあたり32ビット640 × 512 *16ビットと32ビットが選択可能 |
サーマルグラフィックの キャプチャ | 32ビット160×120 |
メタデータ出力 | 最大 25 fps(16ビット160×120) |
光学モジュール | |
解像度 | 2688 × 1520 |
イメージセンサー | 1/5”インチプログレッシブスキャンCMOS |
最低照度 | 0.06 Lux @ (2.2, AGC ON),0 Lux with IR |
レンズ(焦点距離) | 1.4mm /F 2.2 |
FOV(視野角) | 96.9° × 77.2°(H×V) |
補助照明 | 赤外線IR照射 ※測定可能距離を照射可能。 |
画像 | |
メインストリーム | サーマル: 25 fps (1280 × 960,1280×720,704×480,640×512) 光学: 60Hz 30 fps(2688 ×1520,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 50Hz 25fps(2688 ×1520,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
サブストリーム | サーマル : 25 fps (704×480,640×512,320×240) 光学: 60Hz 30 fps(704×576,352×288) 50Hz 25 fps(704×576,352×288) |
ビデオ圧縮 | H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル) /MJPEG/H.265 |
ビデオビットレート | 256 Kbps〜16 Mbps |
画像エンハンスメント | 3D DNR、EIS |
画像設定 | 回転モード、明るさ、コントラスト、AGC (クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能) |
インターフェース | |
通信インターフェース | 1、RJ45 イーサネット ポート、10M/100M/1000M 1、RS-485 インターフェイス |
アラーム | 2ch出力 アラーム応答アクションを設定可能 ※入力なし(2025.3以降モデルより) |
CVBS | サーマル/光学いずれかを選択(WebUIで設定後に出力可能) |
microSDカードスロット | なし |
ネットワーク | |
アラームトリガー | ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレスの競合、 不正なログイン、HDDフル、HDDエラー |
プロトコル | IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour |
一般的な機能 | ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、 透かし、IPアドレスフィルター |
一般 | |
動作条件 | -20℃から60℃/湿度95%以下 |
電源 | DC12V、最大5W PoE(802.3af、クラス2) |
保護レベル | IP67 |
寸法 | 56 mm × 38.9 mm × 111.2 mm |
重量 | 約335g |
別売オプション | AC100Vアダプタ(DC12V/1A出力) 取り付け金具 |